期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286647 | 6s | 04 | 杀大单 | ||
3286646 | 00:13 | 4+5+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3286645 | 00:09 | 4+6+0=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3286644 | 00:06 | 1+5+3=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3286643 | 00:02 | 2+6+7=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3286642 | 23:59 | 8+0+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3286641 | 23:55 | 1+2+2=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3286640 | 23:52 | 3+9+2=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3286639 | 23:48 | 1+4+5=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3286638 | 23:45 | 4+2+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3286637 | 23:41 | 0+0+7=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3286636 | 23:38 | 0+8+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3286635 | 23:34 | 7+7+2=16 | 02 | 杀大单 | 对 |
3286634 | 23:31 | 0+7+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3286633 | 23:27 | 0+3+0=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3286632 | 23:24 | 7+3+9=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286646 | 16 | 大 | 双 | ||
3286645 | 10 | 小 | 双 | ||
3286644 | 09 | 小 | 单 | ||
3286643 | 15 | 大 | 单 | ||
3286642 | 09 | 小 | 单 | ||
3286641 | 05 | 小 | 单 | ||
3286640 | 14 | 大 | 双 | ||
3286639 | 10 | 小 | 双 | ||
3286638 | 10 | 小 | 双 | ||
3286637 | 07 | 小 | 单 | ||
3286636 | 15 | 大 | 单 | ||
3286635 | 16 | 大 | 双 | ||
3286634 | 12 | 小 | 双 | ||
3286633 | 03 | 小 | 单 | ||
3286632 | 19 | 大 | 单 | ||
3286631 | 07 | 小 | 单 | ||
3286630 | 04 | 小 | 双 | ||
3286629 | 05 | 小 | 单 | ||
3286628 | 21 | 大 | 单 | ||
3286627 | 09 | 小 | 单 | ||
3286626 | 13 | 小 | 单 | ||
3286625 | 14 | 大 | 双 | ||
3286624 | 22 | 大 | 双 | ||
3286623 | 09 | 小 | 单 | ||
3286622 | 21 | 大 | 单 | ||
3286621 | 21 | 大 | 单 | ||
3286620 | 11 | 小 | 单 | ||
3286619 | 14 | 大 | 双 | ||
3286618 | 11 | 小 | 单 | ||
3286617 | 10 | 小 | 双 | ||
3286616 | 05 | 小 | 单 | ||
3286615 | 16 | 大 | 双 | ||
3286614 | 08 | 小 | 双 | ||
3286613 | 06 | 小 | 双 | ||
3286612 | 16 | 大 | 双 | ||
3286611 | 17 | 大 | 单 | ||
3286610 | 12 | 小 | 双 | ||
3286609 | 15 | 大 | 单 | ||
3286608 | 14 | 大 | 双 | ||
3286607 | 17 | 大 | 单 | ||
3286606 | 04 | 小 | 双 | ||
3286605 | 18 | 大 | 双 | ||
3286604 | 16 | 大 | 双 | ||
3286603 | 13 | 小 | 单 | ||
3286602 | 20 | 大 | 双 | ||
3286601 | 20 | 大 | 双 | ||
3286600 | 21 | 大 | 单 | ||
3286599 | 02 | 小 | 双 | ||
3286598 | 14 | 大 | 双 | ||
3286597 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出15 05 06 18 06 13 15 03 14 16 |